Staff Selection Commission (SSC)SSC Combined Higher Secondary Level CHSL Recruitment 2025WWW.RESULTDOST.COM |
|||||||||
IMPORTANT DATES
|
APPLICATION FEE
|
||||||||
Vacancy Details Total Post : 3131 |
|||||||||
Details | Post | Eligibility | |||||||
SSC CHSL 2025 | LDC / JSA |
|
|||||||
Postal / SA | |||||||||
Data Entry Operator | |||||||||
SSC CHSL 2025 Exam Pattern |
|||||||||
Subject Name | Question | Marks | Duration | ||||||
English Language (Basic Knowledge) | 25 | 50 | 60 Minutes (80 Minutes for Visually Handicapped) | ||||||
General Intelligence | 25 | 50 | |||||||
Quantitative Aptitude (Basic Arithmetic Skill) | 25 | 50 | |||||||
General Awareness | 25 | 50 | |||||||
CHSL Post Pay Scale & Mode of Selection
|
|||||||||
IMPORTANT LINKS | |||||||||
Apply Online | Click Here | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Download Edit / Correction Notice | Click Here | ||||||||
Download Notification | Click Here | ||||||||
Download Syllabus | Click Here | ||||||||
Download Exam Pattern | Click Here | ||||||||
Join WhatsApp Channel ![]() |
Click Here | ||||||||
Join Telegram Channel
|
Click Here | ||||||||
Official Website | Click Here |